您现在的位置: 财富网 >> 股海导航 >> 正文  
  年报有分配方案公司<2>         ★★★
年报有分配方案公司<2>

[ 财富网     http://www.cf158.com        文章录入:cf158 ]       减小字体 增大字体

 简称              每股收益 净利润(万元) 同比增长% 分配预案 主力持仓比% 最新

002058,威 尔 泰 0.13 780.18 -40.77 10派0.50 3.14 11.89
600740,山西焦化 0.17 3415.44 -67.05 10派1.00 20.21 11.82
000835,四川圣达 0.2136 2307.3 32.62 10送转5.0派0.50 0 11.62
600572,康恩贝 0.414 5675.86 30.1 10派2.30 3.42 11.40
600713,南京医药 0.07 1858.39 1.25 10派0.60 28.02 11.24
600636,三爱富 0.3483 10995.31 -3.21 10派1.00 12.95 11.23
600673,阳之光 0.2 2474.03 -5.25 10派0.50 15.8 11.27
600087,南京水运 0.35 17871.16 -25.46 10派1.00 3.61 10.81
000511,银基发展 0.24 7974.33 74.32 10送转8.0派1.00 0 10.83
600575,芜湖港 0.31 3684.81 -7.43 10送转5.0派0.10 0 10.64
000050,深天马A 0.28 9379.56 69.3 10派2.00 8.06 10.67
600527,江南高纤 0.24 5191.9 52.58 10派1.00 39.74 10.46
000939,凯迪电力 0.41 11513.84 12.24 10派1.00 1.15 10.42
600725,云维股份 0.385 6356.14 18.29 10派1.00 5.27 10.40
600208,中宝股份 0.16 23519.57 3277.67 10送转1.0 39.23 9.95
600795,国电电力 0.411 100064.59 7.63 10派1.00 9.25 9.92
002035,华帝股份 0.2 2695.84 -17.9 10送转3.0派0.50 24.69 9.95
600995,文山电力 0.35 7656.93 -0.73 10送转2.0派1.00 5.75 9.69
600463,空港股份 0.27 3729.89 9.09 10派1.50 2.18 9.68
600470,六国化工 0.31 5903.16 -22.19 10派1.10 5.35 9.54
000989,九 芝 堂 0.1625 4030.68 71.02 10派1.00 0 9.49
000089,深圳机场 0.283 40743.6 12.52 10派1.60 15.55 9.39
000828,东莞控股 0.1919 19947.72 -11 10派1.20 0.35 9.19
600082,海泰发展 0.208 5585.08 10.7 10派0.70 8.82 9.25
000823,超声电子 0.227 8162.14 57.54 10送转0.8派1.00 6 9.20
000822,山东海化 0.4 29526.61 3.71 10派1.10 6.64 9.20
600356,恒丰纸业 0.29 3995.41 -46.87 10派2.00 5.26 9.08
600017,日照港 0.27 17237.53 12.86 10派1.50 18.86 9.06
600966,博汇纸业 0.52 14637.66 15.06 10派0.50 0 8.92
000937,金牛能源 0.6142 48332.24 -9.29 10派2.50 2.31 8.79
000980,金马股份 0.1 1530.93 51.55 10送转5.0 0 8.75
000778,新兴铸管 0.4118 45806.99 -10.14 10送转0.6派1.20 9.58 8.82
600834,申通地铁 0.25 12086.81 15.65 10派1.00 4.84 8.37
000850,华茂股份 0.16 10128.95 87.88 10派1.00 0 8.17
600824,益民百货 0.321 14189.64 91.24 10派1.50 6.35 8.18
000049,德赛电池 0.1464 2003.83 10.49 10派1.00 0 8.12
600114,宁波东睦 0.01 169.19 -96.17 10派1.00 22.01 7.89
600078,澄星股份 0.167 6687.67 30.11 10送转6.0派0.50 5.4 7.81
000065,北方国际 0.12 1883.24 -20.77 10派0.60 0 7.70
600461,洪城水业 0.2059 2882.33 5.61 10派1.03 0 7.75
600300,维维股份 0.11 7072.96 -22.47 10派0.60 4.3 7.52
000963,华东医药 0.192 8335.13 23.82 10派1.60 5.18 7.32
600162,香江控股 0.166 6390.77 225.33 10派0.30 2.77 7.40
000068,S 三 星 0.0596 4685.48 15.81 10派0.20 8.74 7.32
600131,岷江水电 0.19 9620.85 94.84 10派1.00 0 7.26
600366,宁波韵升 0.2214 8229.34 34 10派1.00 6.21 7.26
000703,世纪光华 0.022 232.58 112.79 10送转3.5 0 7.18
600548,深高速 0.256 55924.49 15.3 10派1.30 27.56 7.06
600408,安泰集团 0.38 14768.44 3.11 10派0.50 9.93 7.15
000155,川化股份 0.294 13795.41 -41.19 10派2.50 0 7.05
600540,新赛股份 0.0918 1651.68 -29.02 10派0.60 7.48 7.00
600375,星马汽车 0.162 3034.08 40.13 10派1.00 3.88 6.90
600676,交运股份 0.1882 7313.01 -3.27 10派0.80 5.35 6.68
600370,三房巷 0.2651 7552.14 7.99 10派0.50 0 6.78
600350,山东高速 0.267 89770.2 30.92 10派1.25 25.68 6.43
000936,华 西 村 0.12 5247.32 25.62 10派0.50 7.18 6.41
600233,大杨创世 0.256 4220.12 55.57 10派1.30 3.97 6.44
600409,三友化工 0.2552 13932.72 10.01 10派1.10 12.8 6.52
600621,上海金陵 0.1533 8033.52 5.92 10派1.50 0 6.35
600846,同济科技 0.0795 2211.33 -22.08 10派0.50 0 6.02
600581,八一钢铁 0.27 15742.36 -35.79 10派1.40 3.04 5.97
600983,合肥三洋 0.15 5083.4 29.98 10派1.00 0 5.89
000301,丝绸股份 0.1529 18621.54 512.46 10派1.50 2.14 5.82
600839,四川长虹 0.161 30590.74 7.32 10派0.70 2.04 5.83
600010,包钢股份 0.19 65380.27 -35.04 10派0.55 5.55 5.64
600965,福成五丰 0.06 1771.86 74.49 10派0.30 3.44 5.55
600553,太行水泥 0.09 3493.98 576.59 10派0.30 1.61 5.60
000916,华北高速 0.23 25057.33 3.76 10派1.60 2.65 5.22
600368,五洲交通 0.17 7495.74 -13.91 10派0.70 0 5.24
600273,华芳纺织 0.071 1523.74 -0.54 10派0.50 0 4.71
600726,华电能源 0.094 12615.32 4.24 10派0.40 5.93 4.51
600293,三峡新材 0.0112 384.98 86.32 10派0.06 0 4.50
600410,华胜天成 0.7648 14019.25 38.05 10送转8.0派3.70 46.24 33.80
002076,雪 莱 特 0.4282 4383.39 40.18 10送转8.0派1.00 48.43 26.20
600840,新湖创业 0.687 13063.69 213.11 10送转6.0派0.67 0 ---
600791,天创置业 0.2 2536.32 39.45 10送转5.0派0.60 0.9 10.40
002064,华峰氨纶 0.42 5942.19 18.66 10送转3.0派1.00 27.4 33.10
000616,亿城股份 0.46 14278.52 343.59 10送转1.0派0.11 17.2 11.38
000895,S 双 汇 0.8889 45650.22 23.01 10派8.00 30.24 ---
000731,S 川美丰 1.014 24909.56 6.35 10派6.00 ---
000852,S 江 钻 0.605 18633.65 107.28 10派4.00 21.31 ---
002033,丽江旅游 0.433 4303.83 12.35 10派3.50 11.39 ---
600557,康缘药业 0.41 6402.26 31.07 10派2.30 37.12 13.79
600531,豫光金铅 0.62 14111.07 62.78 10派1.80 0 11.82
600351,亚宝药业 0.16 2182.22 -10.42 10派1.20 0 7.55
002013,中航精机 0.24 1430.13 51.31 10派1.10 3.87 ---
000860,顺鑫农业 0.2418 9616.65 8.18 10派1.00 15.69 ---
000990,诚志股份 0.21 4988.82 0.27 10派1.00 1.92 9.21
600089,特变电工 0.5067 21638.71 72.45 10派1.00 29.27 ---
600982,宁波热电 0.1758 2953.09 31.23 10派1.00 0 6.20
600238,海南椰岛 0.194 3224 13.48 10派0.80 0 ---
600623,轮胎橡胶 0.159 14168.79 9.7 10派0.50 0 8.40
600467,好当家 0.23 9239.29 16.72 10派0.50 13.06 9.70
000897,津滨发展 0.039 4507.77 132.47 10派0.30 34.8 ---
数据取自2006年已公布年报。

[1]

您正在欣赏的是财富网的文章《年报有分配方案公司<2>》
更多精彩内容请点击 股海导航
点击收藏到 天天 我摘 好哦 天极 POCO 新浪ViVi 百度
 相 关 文 章
  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 2011最误导你的十个投资建…

  • 上市公司虚假陈述:A股的血…

  • 2011年五一节股市放假安排…

  • 2011清明节股市放假安排-关…

  • 齐鲁银行之祸:哪些国企涉…

  • 2011春节股市休市-关于201…

  • 2011年元旦股市放假几天-2…

  • 周小川简介 出逃传闻怎么回…

  • 2010国庆股市安排-关于201…

  • 2010中秋股市放假-关于201…

  • A股市场资金面告急 IPO大小…

  • 绿地宣布全国41城市楼盘全…

  • 专家激辩股票“T+1” 和“…

  • A股为何连续下跌

  •  
     最新热点文章
  • 《我的娜塔莎》剧情介绍全…

  • 《大戏法》剧情介绍全集分…

  • 《光荣大地》剧情介绍全集…

  • 今年三分之二省份预计GDP超…

  • 涨工资消息 2012年1月1日起…

  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 洋人“功夫梦”:老外学功…

  • “中国中产”定义  你中产…

  • 鄂州一房七卖开发商失踪 济…

  • 财政部长谢旭人讲:关于退…

  • 元旦春节放假几天 -关于元…

  • 犹如仙境的间歇喷泉 有黄龙…

  • 北京表态震撼西方,朝鲜“…

  • 2012年元旦节短信祝福语

  • 2011圣诞节是几月几日 圣诞…

  •  
     最新推荐文章
  • 江苏省农村信用社招聘简章…

  • 中秋国庆放假安排2010 中秋…

  • 参观上海世博会心得体会感…

  • 墨西哥电视剧《爱在酒乡》…

  • 印度剧《惊世情缘》剧情介…

  • 江苏信合考试真题-江苏省农…

  • 钻石豪门剧情介绍 分集剧情…

  • 中国家庭之新渴望剧情介绍…

  • 电视剧家后剧情介绍分集剧…

  • 习近平同志简历 国家副主席…

  • 电视剧北方有佳人剧情介绍…

  • 电视剧蜗居剧情介绍 蜗居分…

  • 内蒙古人才网-内蒙古农村信…

  • 全球被艳照门毁掉的名人明…

  • 《蜗居》剧情介绍34集分集…


  •  
    Google
     
         最新留言          更多>>
    ·好想做 中国丸子
    ·Re: 2007年山西信合大题记忆…
    ·2007年山西信合大题记忆版
    设为首页 | 天气预报 | 股票计算 | IP地址 | 万年历 | 翻译 | 手机位置 | 世界时间 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权申明 | 
    版权所有 Copyright© 2006-2007 财富网 ( China Fortune Net, All Rights Reserved )        财富答疑:cf158
    Powered by: 财富158 Ver1.01