您现在的位置: 财富网 >> 股海导航 >> 正文  
  年报有分配方案公司<1>         ★★★
年报有分配方案公司<1>

[ 财富网     http://www.cf158.com        文章录入:cf158 ]       减小字体 增大字体

年报有分配方案公司
简称 每股收益 净利润(万元) 同比增长% 分配预案 主力持仓比% 最新
600497,驰宏锌锗 5.3152 103646.89 692.4 10送转10.0派30.00 5.86 95.60
002024,苏宁电器 1 72030.01 105.43 10送转10.0 34.87 62.55
600143,金发科技 0.96 30693.55 87.69 10送转10.0派3.00 41.12 60.00
600048,保利地产 1.2 65877.07 61.92 10送转10.0派0.30 34.36 50.38
600547,山东黄金 0.8 12821.6 46.62 10派4.80 34.82 42.39
600246,万通先锋 0.2026 2917.29 -27.8 10送转10.0派1.00 0 40.00
600031,三一重工 1.16 55734.41 157.7 10送转10.0派2.00 32.15 40.59
000829,赣南果业 0.5602 14118.05 108.74 10送转10.0派1.00 42.61 38.62
002106,莱宝高科 1.0838 21155.86 -4.86 10送转3.0派6.00 20.87 36.37
600459,贵研铂业 0.38 3249.79 631.73 10派0.80 10.66 35.50
600276,恒瑞医药 0.623 20664.78 27.39 10送转3.0派1.60 52.08 35.31
600432,吉恩镍业 1.13 25725.88 58.37 10派2.50 11.88 34.30
002090,金智科技 0.6705 4559.65 22.94 10送转5.0派5.00 0 33.35
002038,双鹭药业 0.608 5032.1 48.78 10送转5.0派1.60 20.36 29.59
000428,华天酒店 0.47 8174.49 703.48 10送转10.0 15.21 28.59
600439,瑞贝卡 0.53 10087.52 35.47 10送转1.0派2.50 28.62 28.13
000792,盐湖钾肥 1.0578 81192.92 57.42 10派8.50 26.46 27.91
600406,国电南瑞 0.52 11065.29 7.79 10送转2.0 39.89 27.09
000157,中联重科 0.9485 48090.02 54.89 10送转5.0派0.40 27.17 26.42
600298,安琪酵母 0.5635 7646.39 22.61 10派2.50 43.18 26.28
002084,海鸥卫浴 0.6576 11609.18 120.65 10派2.00 31.73 25.74
000410,沈阳机床 0.391 13326.13 17.99 10送转6.0派0.05 31.25 24.95
600888,新疆众和 0.4603 7622.19 30.27 10派0.20 30.35 24.65
002032,苏 泊 尔 0.58 10221.04 47.64 10派2.00 37.09 23.68
002056,横店东磁 0.72 12974.25 47.78 10派3.00 29.44 23.75
600331,宏达股份 1.5322 63740.67 244.83 10派6.90 8.79 22.88
600495,晋西车轴 0.49 5009.51 106.83 10派1.50 35.8 22.97
600616,第一食品 0.43 15601.07 -8.31 10派1.70 22.97 21.70
600096,云天化 1.09 58586.49 -12.59 10派4.00 18.36 21.33
002101,广东鸿图 0.51 3438.39 -7.71 10派2.23 2.71 20.55
002096,南岭民爆 0.51 2979.72 49.61 10派3.00 1.55 20.11
000960,锡业股份 0.396 21257.92 -25.43 10派2.00 9.19 19.78
600660,福耀玻璃 0.61 60722.03 55.01 10派3.10 34.89 19.55
600517,置信电气 0.341 6796.75 332.86 10派2.00 27.94 19.05
600864,岁宝热电 0.01 179.86 -2.63 10送转10.0 0 18.80
600879,火箭股份 0.44 21434.46 23.14 10派1.00 28.87 18.80
000667,名流置业 0.3055 11689.42 33.57 10送转10.0派0.25 14.75 18.10
000062,深圳华强 0.27 8354.68 232.2 10派0.50 2.63 16.96
600971,恒源煤电 1.04 19613.94 -3.16 10派6.00 5.4 17.27
000690,宝新能源 0.73 26887.74 218.87 10送转10.0派0.30 34.7 17.03
000807,云铝股份 0.57 31279.83 121.55 10派4.50 30.27 16.93
600111,稀土高科 0.196 7905.86 505.87 10派0.50 16.92 16.69
600383,金地集团 0.67 44528.56 39.14 10派2.38 26.86 16.72
002068,黑猫股份 0.62 5514.4 78.73 10派2.00 2.7 17.18
002109,兴化股份 0.76 9150.21 10.9 10派2.50 16.32
000903,云内动力 0.7 14033.94 167.34 10送转5.0派2.50 6.13 15.98
600391,成发科技 0.3 3925.74 61.61 10派1.40 7.76 15.85
000515,攀渝钛业 0.11 2071.33 2.03 10派1.00 0 15.59
600978,宜华木业 0.48 17285.22 65.73 10派0.50 22.26 15.37
600066,宇通客车 0.55 22074.17 18.88 10派5.00 40.47 15.36
600255,鑫科材料 0.41 5053.91 138.86 10送转5.0派1.00 0 15.20
600486,扬农化工 0.476 4761.82 10.89 10派2.00 3.64 15.10
600961,株冶火炬 1 42628.8 478.46 10派3.00 1.49 14.93
600388,龙净环保 0.82 13663.31 172.19 10派3.70 12.55 14.89
000402,金 融 街 0.49 52549.64 28.52 10派2.50 32.19 14.84
600371,华冠科技 0.12 1811.28 119.89 10派1.00 22.78 14.68
600563,法拉电子 0.48 10724.4 26.29 10派3.00 53.22 14.73
600595,中孚实业 0.7764 17750.41 224.27 10派1.00 9.17 14.69
600064,南京高科 0.295 10142.39 8.85 10派2.00 5.9 14.65
600779,水井坊 0.21 10087.2 29.64 10派1.56 0.22 14.68
000759,武汉中百 0.23 7831.53 59.47 10派1.00 25.28 14.40
600227,赤天化 1.004 17062.72 -2.55 10派2.00 0.34 14.42
600054,黄山旅游 0.31 13868.77 101.53 10派1.40 13.9 14.40
600268,国电南自 0.389 6884.25 41.37 10派1.50 22.71 14.50
000755,山西三维 0.4263 13260.99 93.74 10派1.50 8.58 14.20
000983,西山煤电 0.804 97443.84 -0.05 10派4.00 11.53 14.10
600308,华泰股份 0.83 39878.14 19.96 10派2.50 17.18 14.06
600482,风帆股份 0.28 6139.49 15.34 10派1.30 1.77 13.63
002086,东方海洋 0.37 3179.66 12.76 10派1.00 1.67 13.63
001696,宗申动力 0.5461 11660.15 26.12 10派0.20 25.4 13.67
002092,中泰化学 0.53 12430.04 1.88 10派1.20 0.91 13.60
600675,中华企业 0.616 42953.08 21.19 10送转3.0 11.8 13.28
000612,焦作万方 0.574 27572.75 326.31 10派2.00 24.36 13.14
002014,永新股份 0.51 4725.52 7.13 10送转1.0派4.00 5.72 12.86
600755,厦门国贸 0.44 20263.19 46.38 10派1.00 11.01 12.66
000888,峨眉山A 0.1749 4113.15 7.5 10派1.00 33.34 12.24
600382,广东明珠 0.34 5862.47 26.68 10派0.50 0 12.11

[1]

您正在欣赏的是财富网的文章《年报有分配方案公司<1>》
更多精彩内容请点击 股海导航
点击收藏到 天天 我摘 好哦 天极 POCO 新浪ViVi 百度
 相 关 文 章
  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 2011最误导你的十个投资建…

  • 上市公司虚假陈述:A股的血…

  • 2011年五一节股市放假安排…

  • 2011清明节股市放假安排-关…

  • 齐鲁银行之祸:哪些国企涉…

  • 2011春节股市休市-关于201…

  • 2011年元旦股市放假几天-2…

  • 周小川简介 出逃传闻怎么回…

  • 2010国庆股市安排-关于201…

  • 2010中秋股市放假-关于201…

  • A股市场资金面告急 IPO大小…

  • 绿地宣布全国41城市楼盘全…

  • 专家激辩股票“T+1” 和“…

  • A股为何连续下跌

  •  
     最新热点文章
  • 《我的娜塔莎》剧情介绍全…

  • 《大戏法》剧情介绍全集分…

  • 《光荣大地》剧情介绍全集…

  • 今年三分之二省份预计GDP超…

  • 涨工资消息 2012年1月1日起…

  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 洋人“功夫梦”:老外学功…

  • “中国中产”定义  你中产…

  • 鄂州一房七卖开发商失踪 济…

  • 财政部长谢旭人讲:关于退…

  • 元旦春节放假几天 -关于元…

  • 犹如仙境的间歇喷泉 有黄龙…

  • 北京表态震撼西方,朝鲜“…

  • 2012年元旦节短信祝福语

  • 2011圣诞节是几月几日 圣诞…

  •  
     最新推荐文章
  • 江苏省农村信用社招聘简章…

  • 中秋国庆放假安排2010 中秋…

  • 参观上海世博会心得体会感…

  • 墨西哥电视剧《爱在酒乡》…

  • 印度剧《惊世情缘》剧情介…

  • 江苏信合考试真题-江苏省农…

  • 钻石豪门剧情介绍 分集剧情…

  • 中国家庭之新渴望剧情介绍…

  • 电视剧家后剧情介绍分集剧…

  • 习近平同志简历 国家副主席…

  • 电视剧北方有佳人剧情介绍…

  • 电视剧蜗居剧情介绍 蜗居分…

  • 内蒙古人才网-内蒙古农村信…

  • 全球被艳照门毁掉的名人明…

  • 《蜗居》剧情介绍34集分集…


  •  
    Google
     
         最新留言          更多>>
    ·好想做 中国丸子
    ·Re: 2007年山西信合大题记忆…
    ·2007年山西信合大题记忆版
    设为首页 | 天气预报 | 股票计算 | IP地址 | 万年历 | 翻译 | 手机位置 | 世界时间 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权申明 | 
    版权所有 Copyright© 2006-2007 财富网 ( China Fortune Net, All Rights Reserved )        财富答疑:cf158
    Powered by: 财富158 Ver1.01