您现在的位置: 财富网 >> 股海导航 >> 正文  
  年报每股收益排名<1>         ★★★
年报每股收益排名<1>

[ 财富网     http://www.cf158.com        文章录入:cf158 ]       减小字体 增大字体

年报每股收益排名
简称 每股收益 净利润(万元) 同比增长% 分配预案 主力持仓比% 最新
600497,驰宏锌锗 5.3152 103646.89 692.4 10送转10.0派30.00 5.86 97.18
600205,S山东铝 1.5476 103997.06 19.6 12.88 ---
600331,宏达股份 1.5322 63740.67 244.83 10派6.90 8.79 22.95
002028,思源电气 1.35 14328.4 70.27 22.2 45.51
600048,保利地产 1.2 65877.07 61.92 10送转10.0派0.30 34.36 51.51
600031,三一重工 1.16 55734.41 157.7 10送转10.0派2.00 32.15 40.95
600432,吉恩镍业 1.13 25725.88 58.37 10派2.50 11.88 35.20
002114,罗平锌电 1.12 8568.25 133.17 38.00
600096,云天化 1.09 58586.49 -12.59 10派4.00 18.36 21.70
002106,莱宝高科 1.0838 21155.86 -4.86 10送转3.0派6.00 20.87 36.60
000792,盐湖钾肥 1.0578 81192.92 57.42 10派8.50 26.46 27.68
600971,恒源煤电 1.04 19613.94 -3.16 10派6.00 5.4 17.12
000731,S 川美丰 1.014 24909.56 6.35 10派6.00 ---
600227,赤天化 1.004 17062.72 -2.55 10派2.00 0.34 14.40
002024,苏宁电器 1 72030.01 105.43 10送转10.0 34.87 64.10
600961,株冶火炬 1 42628.8 478.46 10派3.00 1.49 15.05
600143,金发科技 0.96 30693.55 87.69 10送转10.0派3.00 41.12 59.45
000157,中联重科 0.9485 48090.02 54.89 10送转5.0派0.40 27.17 26.12
000895,S 双 汇 0.8889 45650.22 23.01 10派8.00 30.24 ---
600308,华泰股份 0.83 39878.14 19.96 10派2.50 17.18 14.06
600388,龙净环保 0.82 13663.31 172.19 10派3.70 12.55 14.93
000983,西山煤电 0.804 97443.84 -0.05 10派4.00 11.53 14.04
600547,山东黄金 0.8 12821.6 46.62 10派4.80 34.82 42.90
002025,航天电器 0.7964 11467.79 0.26 18.21 25.55
600595,中孚实业 0.7764 17750.41 224.27 10派1.00 9.17 14.57
002121,科陆电子 0.77 3449.19 61.23 29.58
600410,华胜天成 0.7648 14019.25 38.05 10送转8.0派3.70 46.24 ---
002109,兴化股份 0.76 9150.21 10.9 10派2.50 16.36
000690,宝新能源 0.73 26887.74 218.87 10送转10.0派0.30 34.7 17.12
002056,横店东磁 0.72 12974.25 47.78 10派3.00 29.44 23.96
000708,大冶特钢 0.707 31765.93 295.26 2.44 ---
000903,云内动力 0.7 14033.94 167.34 10送转5.0派2.50 6.13 16.09
600840,新湖创业 0.687 13063.69 213.11 10送转6.0派0.67 0 ---
002090,金智科技 0.6705 4559.65 22.94 10送转5.0派5.00 0 34.00
600383,金地集团 0.67 44528.56 39.14 10派2.38 26.86 16.37
002084,海鸥卫浴 0.6576 11609.18 120.65 10派2.00 31.73 25.91
002117,东港股份 0.638 5231.52 7.82 16.78
600317,营口港 0.6265 16105.73 23.17 5.17 12.68
600276,恒瑞医药 0.623 20664.78 27.39 10送转3.0派1.60 52.08 35.90
600531,豫光金铅 0.62 14111.07 62.78 10派1.80 0 ---
002068,黑猫股份 0.62 5514.4 78.73 10派2.00 2.7 16.32
600675,中华企业 0.616 42953.08 21.19 10送转3.0 11.8 13.33
000937,金牛能源 0.6142 48332.24 -9.29 10派2.50 2.31 8.62
600660,福耀玻璃 0.61 60722.03 55.01 10派3.10 34.89 19.72
002038,双鹭药业 0.608 5032.1 48.78 10送转5.0派1.60 20.36 30.40
000852,S 江 钻 0.605 18633.65 107.28 10派4.00 21.31 ---
002119,康强电子 0.59 4235.97 30.36 25.17
002032,苏 泊 尔 0.58 10221.04 47.64 10派2.00

37.09

 

24.10

002118,紫鑫药业 0.58 2944.83 4.36 17.07
000612,焦作万方 0.574 27572.75 326.31 10派2.00 24.36 13.18
000807,云铝股份 0.57 31279.83 121.55 10派4.50 30.27 16.86
600298,安琪酵母 0.5635 7646.39 22.61 10派2.50 43.18 26.40
000829,赣南果业 0.5602 14118.05 108.74 10送转10.0派1.00 42.61 38.53
002120,新海股份 0.56 2869.26 43.66 29.70
600066,宇通客车 0.55 22074.17 18.88 10派5.00 40.47 15.39
600325,华发股份 0.55 14225.55 10.44 40.63 17.41
001696,宗申动力 0.5461 11660.15 26.12 10派0.20 25.4 13.68
600439,瑞贝卡 0.53 10087.52 35.47 10送转1.0派2.50 28.62 28.06
000950,ST 建 峰 0.53 8232.21 287.84 0 ---
002092,中泰化学 0.53 12430.04 1.88 10派1.20 0.91 13.59
600406,国电南瑞 0.52 11065.29 7.79 10送转2.0 39.89 26.80
600966,博汇纸业 0.52 14637.66 15.06 10派0.50 0 8.66
600296,S兰铝 0.513 27826.68 147.74 22.22 ---
002014,永新股份 0.51 4725.52 7.13 10送转1.0派4.00 5.72 12.82
002096,南岭民爆 0.51 2979.72 49.61 10派3.00 1.55 20.50
002101,广东鸿图 0.51 3438.39 -7.71 10派2.23 2.71 20.88
600089,特变电工 0.5067 21638.71 72.45 10派1.00 29.27 ---
600615,ST丰华 0.5 7472.83 618.47 0 8.56
002115,三维通信 0.5 3014.5 11.61 18.32
600495,晋西车轴 0.49 5009.51 106.83 10派1.50 35.8 22.90
000402,金 融 街 0.49 52549.64 28.52 10派2.50 32.19 14.85
600075,新疆天业 0.48 21078.67 31.59 0.8 9.79
600563,法拉电子 0.48 10724.4 26.29 10派3.00 53.22 14.85
600978,宜华木业 0.48 17285.22 65.73 10派0.50 22.26 15.44
600486,扬农化工 0.476 4761.82 10.89 10派2.00 3.64 15.09
000428,华天酒店 0.47 8174.49 703.48 10送转10.0 15.21 29.30
600888,新疆众和 0.4603 7622.19 30.27 10派0.20 30.35 24.85
000616,亿城股份 0.46 14278.52 343.59 10送转1.0派0.11 17.2 ---
002093,国脉科技 0.4448 2968.87 15.04 26.8 26.54
600755,厦门国贸 0.44 20263.19 46.38 10派1.00 11.01 12.60
600879,火箭股份 0.44 21434.46 23.14 10派1.00 28.87 18.73
002033,丽江旅游 0.433 4303.83 12.35 10派3.50 11.39 ---
600616,第一食品 0.43 15601.07 -8.31 10派1.70 22.97 21.80
002076,雪 莱 特 0.4282 4383.39 40.18 10送转8.0派1.00 48.43 ---
000755,山西三维 0.4263 13260.99 93.74 10派1.50 8.58 14.31
002064,华峰氨纶 0.42 5942.19 18.66 10送转3.0派1.00 27.4 ---
600572,康恩贝 0.414 5675.86 30.1 10派2.30 3.42 11.43
600577,精达股份 0.413 5354.51 22.34 3.89 10.70
000778,新兴铸管 0.4118 45806.99 -10.14 10送转0.6派1.20 9.58 8.84
600795,国电电力 0.411 100064.59 7.63 10派1.00 9.25 9.95

[1]

您正在欣赏的是财富网的文章《年报每股收益排名<1>》
更多精彩内容请点击 股海导航
点击收藏到 天天 我摘 好哦 天极 POCO 新浪ViVi 百度
 相 关 文 章
  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 2011最误导你的十个投资建…

  • 上市公司虚假陈述:A股的血…

  • 2011年五一节股市放假安排…

  • 2011清明节股市放假安排-关…

  • 齐鲁银行之祸:哪些国企涉…

  • 2011春节股市休市-关于201…

  • 2011年元旦股市放假几天-2…

  • 周小川简介 出逃传闻怎么回…

  • 2010国庆股市安排-关于201…

  • 2010中秋股市放假-关于201…

  • A股市场资金面告急 IPO大小…

  • 绿地宣布全国41城市楼盘全…

  • 专家激辩股票“T+1” 和“…

  • A股为何连续下跌

  •  
     最新热点文章
  • 《我的娜塔莎》剧情介绍全…

  • 《大戏法》剧情介绍全集分…

  • 《光荣大地》剧情介绍全集…

  • 今年三分之二省份预计GDP超…

  • 涨工资消息 2012年1月1日起…

  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 洋人“功夫梦”:老外学功…

  • “中国中产”定义  你中产…

  • 鄂州一房七卖开发商失踪 济…

  • 财政部长谢旭人讲:关于退…

  • 元旦春节放假几天 -关于元…

  • 犹如仙境的间歇喷泉 有黄龙…

  • 北京表态震撼西方,朝鲜“…

  • 2012年元旦节短信祝福语

  • 2011圣诞节是几月几日 圣诞…

  •  
     最新推荐文章
  • 江苏省农村信用社招聘简章…

  • 中秋国庆放假安排2010 中秋…

  • 参观上海世博会心得体会感…

  • 墨西哥电视剧《爱在酒乡》…

  • 印度剧《惊世情缘》剧情介…

  • 江苏信合考试真题-江苏省农…

  • 钻石豪门剧情介绍 分集剧情…

  • 中国家庭之新渴望剧情介绍…

  • 电视剧家后剧情介绍分集剧…

  • 习近平同志简历 国家副主席…

  • 电视剧北方有佳人剧情介绍…

  • 电视剧蜗居剧情介绍 蜗居分…

  • 内蒙古人才网-内蒙古农村信…

  • 全球被艳照门毁掉的名人明…

  • 《蜗居》剧情介绍34集分集…


  •  
    Google
     
         最新留言          更多>>
    ·好想做 中国丸子
    ·Re: 2007年山西信合大题记忆…
    ·2007年山西信合大题记忆版
    设为首页 | 天气预报 | 股票计算 | IP地址 | 万年历 | 翻译 | 手机位置 | 世界时间 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权申明 | 
    版权所有 Copyright© 2006-2007 财富网 ( China Fortune Net, All Rights Reserved )        财富答疑:cf158
    Powered by: 财富158 Ver1.01