您现在的位置: 财富网 >> 股海导航 >> 正文  
  近三年净利连续增长股票         ★★★
近三年净利连续增长股票

[ 财富网     http://www.cf158.com        文章录入:cf158 ]       减小字体 增大字体

简称 04年净利 05年净利 06年净利 05较04:% 06较05:% 最新 涨跌%
600497,驰宏锌锗 5892.5 13080.14 103646.89 121.98 692.4 103.58 7.25
002024,苏宁电器 18120.37 35062.99 72030.01 93.5 105.43 60.75 -3.57
600048,保利地产 18909.17 40684.64 65877.07 115.16 61.92 55.53 7.16
000869,张 裕A 20412.78 31236.96 44386.33 53.03 42.1 54.49 -0.02
002028,思源电气 4922.67 8415.09 14328.4 70.95 70.27 47.79 -0.95
600547,山东黄金 5810.32 8744.56 12821.6 50.5 46.62 43.26 1.24
600030,中信证券 16568.53 40004.16 237104.09 141.45 492.7 41.25 1.83
600456,宝钛股份 6804.49 15846.93 34190.58 132.89 115.76 40.89 0.71
002097,山河智能 2633.77 3776.49 8093.11 43.39 114.3 37.62 1.84
600143,金发科技 10465.43 16353.5 30693.55 56.26 87.69 32.15 -0.28
600158,中体产业 2096.11 3103.06 4085.24 48.04 31.65 29.45 -2.68
002120,新海股份 1154.24 1997.32 2869.26 73.04 43.66 29.22 2.17
000792,盐湖钾肥 29482.72 51575.73 81192.92 74.94 57.42 28.95 -0.62
002121,科陆电子 1317.54 2139.27 3449.19 62.37 61.23 28.71 0.38
600118,中国卫星 335.96 644.21 5515.37 91.75 756.14 28.64 -3.60
002076,雪 莱 特 2006.57 3126.94 4383.39 55.84 40.18 27.99 -1.79
002100,天康生物 2014.24 2747.18 3818.03 36.39 38.98 27.20 -0.29
002022,科华生物 4284.41 5642.75 7457.62 31.7 32.16 25.75 -0.77
002056,横店东磁 6138.06 8779.3 12974.25 43.03 47.78 25.28 -0.28
002119,康强电子 2044.83 3249.33 4235.97 58.9 30.36 24.37 -2.05
600206,有研硅股 233.51 366.32 1787.92 56.88 388.08 20.24 10.00
600261,浙江阳光 5798.35 8007.91 10791.57 38.11 34.76 19.63 3.59
600978,宜华木业 7717.21 10429.83 17285.22 35.15 65.73 16.99 3.16
000690,宝新能源 4786.16 8432.08 26887.74 76.18 218.87 16.56 -1.60
000002,万 科A 87800.63 135036.28 215463.93 53.8 59.56 16.37 -1.74
000755,山西三维 3226.7 6844.64 13260.99 112.13 93.74 16.33 6.25
600054,黄山旅游 432.75 6881.63 13868.77 1490.21 101.53 16.18 -2.59
600255,鑫科材料 1593.38 2115.83 5053.91 32.79 138.86 15.90 0.06
600587,新华医疗 -2880.51 1510.5 2087.01 152.44 38.17 15.63 2.69
000718,ST 环 球 -67822.87 1558.41 7231 102.3 364 15.24 -0.91
600371,华冠科技 475.98 823.7 1811.28 73.05 119.89 14.05 -2.16
000655,金岭矿业 -14681.97 -10020.84 6866.23 31.75 168.52 13.84 0.07
600822,上海物贸 363.68 3435.53 6941.64 844.67 102.05 13.71 -0.65
000759,武汉中百 3317.38 4911.02 7831.53 48.04 59.47 13.12 1.71
600169,太原重工 1823.68 2699.19 8056.28 48.01 198.47 12.97 2.45
600572,康恩贝 2862.66 4362.75 5675.86 52.4 30.1 12.64 -2.39
600016,民生银行 203840.1 270251.9 383182.6 32.58 41.79 11.82 -0.51
000708,大冶特钢 2701.46 8036.75 31765.93 197.5 295.26 11.38 -2.07
600208,中宝股份 511.23 696.33 23519.57 36.21 3277.67 11.30 -1.74
600527,江南高纤 2204.38 3402.7 5191.9 54.36 52.58 11.24 7.66
000760,博盈投资 -15305.72 1558.64 5229.66 110.18 235.53 10.95 -1.44
600075,新疆天业 7480.14 16018.76 21078.67 114.15 31.59 10.80 2.27
600883,博闻科技 342.86 494.24 2383.39 44.15 382.24 10.54 6.90
000669,领先科技 134.28 228.01 880.39 69.8 286.12 10.30 1.88
600615,ST丰华 489.33 1040.11 7472.83 112.56 618.47 10.07 5.01
000850,华茂股份 2768.16 5391.1 10128.95 94.75 87.88 9.36 6.36
000810,华润锦华 194.49 2649.68 4317.97 1262.35 62.96 9.23 0.87
600159,大龙地产 -8987.57 1134.12 2260.32 112.62 99.3 8.84 -1.45
000791,西北化工 -11939.59 463.22 2965.21 103.88 540.13 8.68 3.33
000683,天 然 碱 -21983.12 4131.02 16851.86 118.79 307.93 8.30 0.73
600375,星马汽车 1303.02 2165.19 3034.08 66.17 40.13 8.28 1.47
600095,哈高科 378.53 879.04 2270.57 132.23 158.3 7.28 1.82
000915,山大华特 450.58 615.44 961.31 36.59 56.2 6.61 6.61
000301,丝绸股份 -4613.51 3040.44 18621.54 165.9 512.46 6.60 5.10
000779,*ST 派神 -36378.65 -10366.56 1190.57 71.5 111.48 6.58 4.94
600567,山鹰纸业 4801.57 6331.11 10765.48 31.85 70.04 6.21 1.31
000627,天茂集团 509.04 709.95 4836.63 39.47 581.27 5.72 5.54
000766,通化金马 -24567.93 847.61 1651.01 103.45 94.78 5.50 1.85
601988,中国银行 2093200 2749200 4189200 31.34 52.38 5.18 -0.77
600331,宏达股份 9673.9 18484.52 63740.67 91.08 244.83 --- ---
600840,新湖创业 1969.73 4172.29 13063.69 111.82 213.11 --- ---
000596,古井贡酒 -17943.58 508.83 1315.1 102.84 158.45 --- ---
000578,S*ST数码 -15948.96 -8458.79 97.24 46.96 101.15 --- ---
600089,特变电工 9520.86 12548.15 21638.71 31.8 72.45 --- ---
本表截取近三年净利润增长均在30%以上的个股,按06年对05年增长幅度排序,取前300位。

[1]

您正在欣赏的是财富网的文章《近三年净利连续增长股票》
更多精彩内容请点击 股海导航
点击收藏到 天天 我摘 好哦 天极 POCO 新浪ViVi 百度
 相 关 文 章
  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 2011最误导你的十个投资建…

  • 上市公司虚假陈述:A股的血…

  • 2011年五一节股市放假安排…

  • 2011清明节股市放假安排-关…

  • 齐鲁银行之祸:哪些国企涉…

  • 2011春节股市休市-关于201…

  • 2011年元旦股市放假几天-2…

  • 周小川简介 出逃传闻怎么回…

  • 2010国庆股市安排-关于201…

  • 2010中秋股市放假-关于201…

  • A股市场资金面告急 IPO大小…

  • 绿地宣布全国41城市楼盘全…

  • 专家激辩股票“T+1” 和“…

  • A股为何连续下跌

  •  
     最新热点文章
  • 《我的娜塔莎》剧情介绍全…

  • 《大戏法》剧情介绍全集分…

  • 《光荣大地》剧情介绍全集…

  • 今年三分之二省份预计GDP超…

  • 涨工资消息 2012年1月1日起…

  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 洋人“功夫梦”:老外学功…

  • “中国中产”定义  你中产…

  • 鄂州一房七卖开发商失踪 济…

  • 财政部长谢旭人讲:关于退…

  • 元旦春节放假几天 -关于元…

  • 犹如仙境的间歇喷泉 有黄龙…

  • 北京表态震撼西方,朝鲜“…

  • 2012年元旦节短信祝福语

  • 2011圣诞节是几月几日 圣诞…

  •  
     最新推荐文章
  • 江苏省农村信用社招聘简章…

  • 中秋国庆放假安排2010 中秋…

  • 参观上海世博会心得体会感…

  • 墨西哥电视剧《爱在酒乡》…

  • 印度剧《惊世情缘》剧情介…

  • 江苏信合考试真题-江苏省农…

  • 钻石豪门剧情介绍 分集剧情…

  • 中国家庭之新渴望剧情介绍…

  • 电视剧家后剧情介绍分集剧…

  • 习近平同志简历 国家副主席…

  • 电视剧北方有佳人剧情介绍…

  • 电视剧蜗居剧情介绍 蜗居分…

  • 内蒙古人才网-内蒙古农村信…

  • 全球被艳照门毁掉的名人明…

  • 《蜗居》剧情介绍34集分集…


  •  
    Google
     
         最新留言          更多>>
    ·好想做 中国丸子
    ·Re: 2007年山西信合大题记忆…
    ·2007年山西信合大题记忆版
    设为首页 | 天气预报 | 股票计算 | IP地址 | 万年历 | 翻译 | 手机位置 | 世界时间 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权申明 | 
    版权所有 Copyright© 2006-2007 财富网 ( China Fortune Net, All Rights Reserved )        财富答疑:cf158
    Powered by: 财富158 Ver1.01