您现在的位置: 财富网 >> 财富教育 >> 学历教育 >> 正文  
  国家学生体质健康标准:初中一年级~三年级男生身高标准体重         ★★★
国家学生体质健康标准:初中一年级~三年级男生身高标准体重

[ 财富网     http://www.cf158.com        文章录入:cf158 ]       减小字体 增大字体

初中一年级~三年级男生身高标准体重(体重单位:公斤)

--------------------------------------------------------------------------------
 
身高段(厘米)   营养不良  较低体重    正常体重       超重           肥胖

                  7分       9分          15分           9分           7分


123.0  ~ 123.9  <21.4 21.4  ~ 28.5  28.6  ~ 34.2  34.3  ~ 36.2  >=36.3
124.0  ~ 124.9  <21.6 21.6  ~ 29.0  29.1  ~ 34.8  34.9  ~ 36.9  >=37.0
125.0  ~ 125.9  <22.2 22.2  ~ 29.6  29.7  ~ 35.4  35.5  ~ 37.5  >=37.6
126.0  ~ 126.9  <22.6 22.6  ~ 30.4  30.5  ~ 36.2  36.3  ~ 38.4  >=38.5
127.0  ~ 127.9  <22.8 22.8  ~ 30.9  31.0  ~ 36.9  37.0  ~ 39.1  >=39.2
128.0  ~ 128.9  <23.4 23.4  ~ 31.5  31.6  ~ 37.6  37.7  ~ 39.8  >=39.9
129.0  ~ 129.9  <24.1 24.1  ~ 32.2  32.3  ~ 38.2  38.3  ~ 40.4  >=40.5
130.0  ~ 130.9  <24.6 24.6  ~ 32.8  32.9  ~ 39.1  39.2  ~ 41.3  >=41.4
131.0  ~ 131.9  <25.1 25.1  ~ 33.4  33.5  ~ 39.7  39.8  ~ 41.9  >=42.0
132.0  ~ 132.9  <25.7 25.7  ~ 34.0  34.1  ~ 40.3  40.4  ~ 42.5  >=42.6
133.0  ~ 133.9  <26.3 26.3  ~ 34.6  34.7  ~ 41.3  41.4  ~ 43.2  >=43.3
134.0  ~ 134.9  <26.8 26.8  ~ 35.2  35.3  ~ 41.6  41.7  ~ 43.9  >=44.0
135.0  ~ 135.9  <27.2 27.2  ~ 35.8  35.9  ~ 42.2  42.3  ~ 44.5  >=44.6
136.0  ~ 136.9  <27.8 27.8  ~ 36.4  36.5  ~ 42.8  42.9  ~ 45.1  >=45.2
137.0  ~ 137.9  <28.2 28.2  ~ 37.0  37.1  ~ 43.4  43.5  ~ 45.7  >=45.8
138.0  ~ 138.9  <28.7 28.7  ~ 37.6  37.7  ~ 44.1  44.2  ~ 46.4  >=46.5
139.0  ~ 139.9  <29.4 29.4  ~ 38.3  38.4  ~ 44.7  44.8  ~ 47.0  >=47.1
140.0  ~ 140.9  <30.1 30.1  ~ 39.0  39.1  ~ 45.6  45.7  ~ 47.9  >=48.0
141.0  ~ 141.9  <30.8 30.8  ~ 39.7  39.8  ~ 46.3  46.4  ~ 48.6  >=48.7
142.0  ~ 142.9  <31.5 31.5  ~ 40.4  40.5  ~ 47.0  47.1  ~ 49.3  >=49.4
143.0  ~ 143.9  <32.2 32.2  ~ 41.1  41.2  ~ 47.7  47.8  ~ 50.0  >=50.1
144.0  ~ 144.9  <32.8 32.8  ~ 41.8  41.9  ~ 48.4  48.5  ~ 50.7  >=50.8
145.0  ~ 145.9  <33.5 33.5  ~ 42.5  42.6  ~ 49.2  49.3  ~ 51.6  >=51.7
146.0  ~ 146.9  <34.1 34.1  ~ 43.1  43.2  ~ 49.8  49.9  ~ 52.2  >=52.3
147.0  ~ 147.9  <34.6 34.6  ~ 43.8  43.9  ~ 50.5  50.6  ~ 52.9  >=53.0
148.0  ~ 148.9  <35.3 35.3  ~ 44.5  44.6  ~ 51.4  51.5  ~ 53.8  >=53.9
149.0  ~ 149.9  <35.8 35.8  ~ 45.1  45.2  ~ 52.0  52.1  ~ 54.4  >=54.5
150.0  ~ 150.9  <36.5 36.5  ~ 45.8  45.9  ~ 52.7  52.8  ~ 55.1  >=55.2
151.0  ~ 151.9  <37.0 37.0  ~ 46.5  46.6  ~ 53.5  53.6  ~ 56.0  >=56.1
152.0  ~ 152.9  <37.6 37.6  ~ 47.1  47.2  ~ 54.1  54.2  ~ 56.6  >=56.7
153.0  ~ 153.9  <38.3 38.3  ~ 47.8  47.9  ~ 54.8  54.9  ~ 57.3  >=57.4
154.0  ~ 154.9  <39.0 39.0  ~ 48.5  48.6  ~ 55.5  55.6  ~ 58.0  >=58.1
155.0  ~ 155.9  <39.6 39.6  ~ 49.1  49.2  ~ 56.1  56.2  ~ 58.6  >=58.7
156.0  ~ 156.9  <40.3 40.3  ~ 49.8  49.9  ~ 56.8  56.9  ~ 59.3  >=59.4
157.0  ~ 157.9  <40.9 40.9  ~ 50.5  50.6  ~ 57.7  57.8  ~ 60.2  >=60.3
158.0  ~ 158.9  <41.4 41.4  ~ 51.2  51.3  ~ 58.4  58.5  ~ 60.9  >=61.0
159.0  ~ 159.9  <42.2 42.2  ~ 51.9  52.0  ~ 59.1  59.2  ~ 61.6  >=61.7
160.0  ~ 160.9  <42.9 42.9  ~ 52.7  52.8  ~ 59.9  60.0  ~ 62.4  >=62.5
161.0  ~ 161.9  <43.6 43.6  ~ 53.4  53.5  ~ 60.6  60.7  ~ 63.1  >=63.2
162.0  ~ 162.9  <44.3 44.3  ~ 54.1  54.2  ~ 61.4  61.5  ~ 64.0  >=64.1
163.0  ~ 163.9  <44.8 44.8  ~ 54.7  54.8  ~ 62.0  62.1  ~ 64.6  >=64.7
164.0  ~ 164.9  <45.4 45.4  ~ 55.4  55.5  ~ 62.7  62.8  ~ 65.1  >=65.2
165.0  ~ 165.9  <46.2 46.2  ~ 56.1  56.2  ~ 63.4  63.5  ~ 66.0  >=66.1
166.0  ~ 166.9  <46.8 46.8  ~ 56.7  56.8  ~ 64.0  64.1  ~ 66.6  >=66.7
167.0  ~ 167.9  <47.4 47.4  ~ 57.4  57.5  ~ 64.9  65.0  ~ 67.5  >=67.6
168.0  ~ 168.9  <48.0 48.0  ~ 58.1  58.2  ~ 65.6  65.7  ~ 68.2  >=68.3
169.0  ~ 169.9  <48.7 48.7  ~ 58.8  58.9  ~ 66.4  66.5  ~ 69.1  >=69.2
170.0  ~ 170.9  <49.4 49.4  ~ 59.5  59.6  ~ 67.1  67.2  ~ 69.8  >=69.9
171.0  ~ 171.9  <50.0 50.0  ~ 60.2  60.3  ~ 68.0  68.1  ~ 70.7  >=70.8
172.0  ~ 172.9  <50.6 50.6  ~ 60.8  60.9  ~ 69.0  69.1  ~ 71.8  >=71.9
173.0  ~ 173.9  <51.2 51.2  ~ 61.5  61.6  ~ 69.9  70.0  ~ 72.8  >=72.9
174.0  ~ 174.9  <51.9 51.9  ~ 62.3  62.4  ~ 70.9  71.0  ~ 73.9  >=74.0
175.0  ~ 175.9  <52.7 52.7  ~ 63.1  63.2  ~ 71.8  71.9  ~ 74.8  >=74.9
176.0  ~ 176.9  <53.3 53.3  ~ 63.8  63.9  ~ 72.8  72.9  ~ 75.9  >=76.0
177.0  ~ 177.9  <54.0 54.0  ~ 64.6  64.7  ~ 73.9  74.0  ~ 77.1  >=77.2
178.0  ~ 178.9  <54.7 54.7  ~ 65.4  65.5  ~ 74.8  74.9  ~ 78.1  >=78.2
179.0  ~ 179.9  <55.8 55.8  ~ 66.2  66.3  ~ 75.8  75.9  ~ 79.1  >=79.2
180.0  ~ 180.9  <56.3 56.3  ~ 66.9  67.0  ~ 76.7  76.8  ~ 80.1  >=80.2
181.0  ~ 181.9  <56.9 56.9  ~ 67.7  67.8  ~ 77.7  77.8  ~ 81.2  >=81.3
182.0  ~ 182.9  <57.5 57.5  ~ 68.4  68.5  ~ 78.6  78.7  ~ 82.1  >=82.2
183.0  ~ 183.9  <58.1 58.1  ~ 69.1  69.2  ~ 79.4  79.5  ~ 83.0  >=83.1
184.0  ~ 184.9  <58.7 58.7  ~ 69.8  69.9  ~ 80.4  80.5  ~ 84.1  >=84.2
185.0  ~ 185.9  <59.5 59.5  ~ 70.5  70.6  ~ 81.3  81.4  ~ 85.0  >=85.1
186.0  ~ 186.9  <60.3 60.3  ~ 71.3  71.4  ~ 82.3  82.4  ~ 86.1  >=86.2

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,
      实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。
      身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,
      实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

[1]

您正在欣赏的是财富网的文章《国家学生体质健康标准:初中一年级~三年级男生身高标准体重》
更多精彩内容请点击 财富教育 >> 学历教育
点击收藏到 天天 我摘 好哦 天极 POCO 新浪ViVi 百度
 相 关 文 章
  • 济南明年起取消中考 由学业…

  • 中学生身边常见火灾隐患及…

  • 如何训练立定跳远:立定跳远…

  • 国家学生体质健康标准:初中…

  •  
     最新热点文章
  • 《我的娜塔莎》剧情介绍全…

  • 《大戏法》剧情介绍全集分…

  • 《光荣大地》剧情介绍全集…

  • 今年三分之二省份预计GDP超…

  • 涨工资消息 2012年1月1日起…

  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 洋人“功夫梦”:老外学功…

  • “中国中产”定义  你中产…

  • 鄂州一房七卖开发商失踪 济…

  • 财政部长谢旭人讲:关于退…

  • 元旦春节放假几天 -关于元…

  • 犹如仙境的间歇喷泉 有黄龙…

  • 北京表态震撼西方,朝鲜“…

  • 2012年元旦节短信祝福语

  • 2011圣诞节是几月几日 圣诞…

  •  
     最新推荐文章
  • 江苏省农村信用社招聘简章…

  • 中秋国庆放假安排2010 中秋…

  • 参观上海世博会心得体会感…

  • 墨西哥电视剧《爱在酒乡》…

  • 印度剧《惊世情缘》剧情介…

  • 江苏信合考试真题-江苏省农…

  • 钻石豪门剧情介绍 分集剧情…

  • 中国家庭之新渴望剧情介绍…

  • 电视剧家后剧情介绍分集剧…

  • 习近平同志简历 国家副主席…

  • 电视剧北方有佳人剧情介绍…

  • 电视剧蜗居剧情介绍 蜗居分…

  • 内蒙古人才网-内蒙古农村信…

  • 全球被艳照门毁掉的名人明…

  • 《蜗居》剧情介绍34集分集…


  •  
    Google
     
         最新留言          更多>>
    ·好想做 中国丸子
    ·Re: 2007年山西信合大题记忆…
    ·2007年山西信合大题记忆版
    设为首页 | 天气预报 | 股票计算 | IP地址 | 万年历 | 翻译 | 手机位置 | 世界时间 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权申明 | 
    版权所有 Copyright© 2006-2007 财富网 ( China Fortune Net, All Rights Reserved )        财富答疑:cf158
    Powered by: 财富158 Ver1.01