您现在的位置: 财富网 >> 财富教育 >> 学历教育 >> 正文  
  国家学生体质健康标准:初中一年级~三年级女生身高标准体重         ★★★
国家学生体质健康标准:初中一年级~三年级女生身高标准体重

[ 财富网     http://www.cf158.com        文章录入:cf158 ]       减小字体 增大字体

初中一年级~三年级女生身高标准体重(体重单位:公斤)

身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重 超重 肥胖
7 9 15 9 7














121.0 121.9  <19.8 19.8 25.4 25.5 30.9 31.0 32.6 >=32.7
122.0 122.9  <20.3 20.3 25.9 26.0 31.7 31.8 33.7 >=33.8
123.0 123.9  <20.6 20.6 26.5 26.6 32.5 32.6 34.5 >=34.6
124.0 124.9  <21.1 21.1 27.0 27.1 33.1 33.2 35.2 >=35.3
125.0 125.9  <21.6 21.6 27.5 27.6 33.6 33.7 35.7 >=35.8
126.0 126.9  <22.1 22.1 28.0 28.1 34.4 34.5 36.4 >=36.5
127.0 127.9  <22.6 22.6 28.5 28.6 35.0 35.1 37.1 >=37.2
128.0 128.9  <23.0 23.0 29.0 29.1 35.4 35.5 37.6 >=37.7
129.0 129.9  <23.5 23.5 29.6 29.7 36.2 36.3 38.4 >=38.5
130.0 130.9  <23.9 23.9 30.1 30.2 36.8 36.9 39.1 >=39.2
131.0 131.9  <24.4 24.4 30.6 30.7 37.5 37.6 39.8 >=39.9
132.0 132.9  <24.9 24.9 31.1 31.2 38.1 38.2 40.3 >=40.4
133.0 133.9  <25.3 25.3 31.6 31.7 38.7 38.8 41.0 >=41.1
134.0 134.9  <25.6 25.6 32.1 32.2 39.2 39.3 41.5 >=41.6
135.0 135.9  <26.2 26.2 32.7 32.8 39.7 39.8 42.1 >=42.2
136.0 136.9  <27.3 27.3 33.2 33.3 40.4 40.5 42.8 >=42.9
137.0 137.9  <27.4 27.4 33.6 33.7 40.7 40.8 43.2 >=43.3
138.0 138.9  <27.7 27.7 34.1 34.2 41.5 41.6 43.7 >=43.8
139.0 139.9  <28.1 28.1 34.6 34.7 41.9 42.0 44.4 >=44.5
140.0 140.9  <28.6 28.6 35.2 35.3 42.5 42.6 45.0 >=45.1
141.0 141.9  <29.1 29.1 35.8 35.9 43.1 43.2 45.6 >=45.7
142.0 142.9  <29.6 29.6 36.4 36.5 43.9 44.0 46.4 >=46.5
143.0 143.9  <30.2 30.2 37.0 37.1 44.4 44.5 46.8 >=46.9
144.0 144.9  <30.8 30.8 37.7 37.8 45.0 45.1 47.5 >=47.6
145.0 145.9  <31.5 31.5 38.3 38.4 45.7 45.8 48.1 >=48.2
146.0 146.9  <32.1 32.1 38.9 39.0 46.2 46.3 48.7 >=48.8
147.0 147.9  <32.7 32.7 39.6 39.7 47.1 47.2 49.6 >=49.7
148.0 148.9  <33.3 33.3 40.3 40.4 47.9 48.0 50.3 >=50.4
149.0 149.9  <33.8 33.8 40.9 41.0 48.5 48.6 50.9 >=51.0
150.0 150.9  <34.3 34.3 41.4 41.5 49.0 49.1 51.6 >=51.7
151.0 151.9  <34.9 34.9 42.0 42.1 49.6 49.7 52.2 >=52.3
152.0 152.9  <35.5 35.5 42.6 42.7 50.3 50.4 52.8 >=52.9
153.0 153.9  <36.1 36.1 43.2 43.3 51.0 51.1 53.6 >=53.7
154.0 154.9  <36.6 36.6 43.7 43.8 51.6 51.7 54.1 >=54.2
155.0 155.9  <37.3 37.3 44.5 44.6 52.3 52.4 54.9 >=55.0
156.0 156.9  <37.8 37.8 45.0 45.1 52.9 53.0 55.4 >=55.5
157.0 157.9  <38.3 38.3 45.5 45.6 53.5 53.6 56.1 >=56.2
158.0 158.9  <38.7 38.7 46.1 46.2 54.2 54.3 56.9 >=57.0
159.0 159.9  <39.3 39.3 46.7 46.8 54.9 55.0 57.5 >=57.6
160.0 160.9  <39.8 39.8 47.2 47.3 55.7 55.8 58.2 >=58.3
161.0 161.9  <40.4 40.4 47.9 48.0 56.2 56.3 58.9 >=59.0
162.0 162.9  <41.0 41.0 48.5 48.6 56.9 57.0 59.7 >=59.8
163.0 163.9  <41.7 41.7 49.2 49.3 57.7 57.8 60.6 >=60.7
164.0 164.9  <42.2 42.2 49.8 49.9 58.6 58.7 61.6 >=61.7
165.0 165.9  <42.7 42.7 50.4 50.5 59.2 59.3 62.2 >=62.3
166.0 166.9  <43.3 43.3 51.0 51.1 59.8 59.9 62.8 >=62.9
167.0 167.9  <43.8 43.8 51.5 51.6 60.4 60.5 63.3 >=63.4
168.0 168.9  <44.5 44.5 52.2 52.3 61.1 61.2 64.0 >=64.1
169.0 169.9  <45.1 45.1 52.9 53.0 61.7 61.8 64.7 >=64.8
170.0 170.9  <45.6 45.6 53.5 53.6 62.3 62.4 65.3 >=65.4
171.0 171.9  <46.1 46.1 54.0 54.1 63.0 63.1 66.0 >=66.1
172.0 172.9  <46.5 46.5 54.5 54.6 63.6 63.7 66.5 >=66.6
173.0 173.9  <47.0 47.0 55.0 55.1 64.2 64.3 67.2 >=67.3
174.0 174.9  <47.6 47.6 55.6 55.7 64.8 64.9 67.8 >=67.9
175.0 175.9  <48.2 48.2 56.3 56.4 65.7 65.8 68.7 >=68.8
176.0 176.9  <48.7 48.7 57.0 57.1 66.5 66.6 69.6 >=69.7
177.0 177.9  <49.2 49.2 57.8 57.9 67.4 67.5 70.6 >=70.7

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,
      实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。
      身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,
      实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

[1]

您正在欣赏的是财富网的文章《国家学生体质健康标准:初中一年级~三年级女生身高标准体重》
更多精彩内容请点击 财富教育 >> 学历教育
点击收藏到 天天 我摘 好哦 天极 POCO 新浪ViVi 百度
 相 关 文 章
  • 济南明年起取消中考 由学业…

  • 中学生身边常见火灾隐患及…

  • 如何训练立定跳远:立定跳远…

  • 国家学生体质健康标准:初中…

  •  
     最新热点文章
  • 《我的娜塔莎》剧情介绍全…

  • 《大戏法》剧情介绍全集分…

  • 《光荣大地》剧情介绍全集…

  • 今年三分之二省份预计GDP超…

  • 涨工资消息 2012年1月1日起…

  • 2012年元旦股市休市日期安…

  • 洋人“功夫梦”:老外学功…

  • “中国中产”定义  你中产…

  • 鄂州一房七卖开发商失踪 济…

  • 财政部长谢旭人讲:关于退…

  • 元旦春节放假几天 -关于元…

  • 犹如仙境的间歇喷泉 有黄龙…

  • 北京表态震撼西方,朝鲜“…

  • 2012年元旦节短信祝福语

  • 2011圣诞节是几月几日 圣诞…

  •  
     最新推荐文章
  • 江苏省农村信用社招聘简章…

  • 中秋国庆放假安排2010 中秋…

  • 参观上海世博会心得体会感…

  • 墨西哥电视剧《爱在酒乡》…

  • 印度剧《惊世情缘》剧情介…

  • 江苏信合考试真题-江苏省农…

  • 钻石豪门剧情介绍 分集剧情…

  • 中国家庭之新渴望剧情介绍…

  • 电视剧家后剧情介绍分集剧…

  • 习近平同志简历 国家副主席…

  • 电视剧北方有佳人剧情介绍…

  • 电视剧蜗居剧情介绍 蜗居分…

  • 内蒙古人才网-内蒙古农村信…

  • 全球被艳照门毁掉的名人明…

  • 《蜗居》剧情介绍34集分集…


  •  
    Google
     
         最新留言          更多>>
    ·好想做 中国丸子
    ·Re: 2007年山西信合大题记忆…
    ·2007年山西信合大题记忆版
    设为首页 | 天气预报 | 股票计算 | IP地址 | 万年历 | 翻译 | 手机位置 | 世界时间 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权申明 | 
    版权所有 Copyright© 2006-2007 财富网 ( China Fortune Net, All Rights Reserved )        财富答疑:cf158
    Powered by: 财富158 Ver1.01