银行
中国银行 6400万 建设银行 5104万 工商银行 2636万 招商银行 1510万
农业银行 1500万 深发展银行 1300万 华夏银行 1200万 交通银行 1200万
国开行 1000万元 汇丰银行 1000万 民生银行 1000万 兴业银行 1000万
中信银行 1000万 北京银行 超560万 广发银行 500万 浦发银行 500万
中国农业发展银行 350万 中银香港 300万港币 中国银联 200万 上海银行 200万
宁波银行 200万 工商银行北京分行 126.56万 东亚银行(中国)100万 南京银行 100万
花旗银行(中国) 500万
保险
中国平安 3500万 中国人寿 1600万 中国人保 1000万 中保集团 约650万
太平洋保险 500万 合众人寿 300万 泰康人寿 300万 中再集团 300万
生命人寿 员工捐助200万 太平人寿 150万 泛华保险 100万 华泰保险 100万
阳光保险 员工捐助60多万 民生人寿保险 2600万 光大永明人寿 1865万 联泰大都会人寿 100万
证券
中信证券 1410万 海通证券 1000万 深交所 1000万 招商证券 1016万
国信证券 600万 上交所 500万 香港交易所 500万港元 中信建投 450万
东方证券 200万 长江证券 100万 东兴证券 100万 广发证券 100万
基金
大成基金 131万 银华基金 260万 国泰基金 123万 嘉实基金 100万
富国基金 100万 易方达基金 100万 融通基金 100万 景顺长城基金 110万
交银施罗德基金 60万 泰信基金 37万 中海基金 41万 信诚基金 20万
天治基金 10万 中欧基金 10万 长城基金 90万 巨田基金 33万
信达澳银基金 50万 泰达荷银基金 60万 上投摩根 150万 广发基金 106万
南方基金 100万 博时基金 100万 华安基金 100万 申万巴黎基金 70万
华宝兴业基金 110万 工银瑞信基金 100万 建信基金 100万 诺安基金 100万
汇添富基金 80余万 鹏华基金 88.985万 长盛基金 70万 海富通基金 50万
国投瑞银基金 50万 兴业基金 20万 华商基金 10万
期货
上海期货交易所 600万
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页