海外华人救灾爱心榜
海外侨商 6850万 日本中华总商会 500万日元
跨国公司救灾爱心榜
印尼金光集团 2000万 GE通用电气 200万美元 东方希望集团 1000万 韩国SK集团 1000万
小松集团 1000万 日立集团 900万 肯德基、必胜客中国 300万 飞利浦 200万
家乐福 200万 摩托罗拉中国 200万 陶氏化学 200万 西门子中国 200万
美国家得宝集团中国 140万 ABB中国 100万 艾欧史密斯中国 100万 百事中国 100万
康明斯中国 100万 瑞银集团及瑞银证券 100万 施耐德电气中国 100万 斯巴鲁汽车中国 100万
索尼中国 100万 欧莱雅 100万 东京海上日动保险 1000万日元 松下电器中国 50万
美铝公司 100万 通用电气中国 1400万 DHL公司 100万 碧辟中国 140万
戴姆勒股份公司 200万 中法水务 300万
国际机构及各国政府救灾爱心榜
沙特 6000万美元 日本 5亿日元 英国 100万英镑 韩国 100万美元
德国 首笔50万欧元 美国 50万美元 法国 25万欧元 联合国儿童基金会 30万美元
波兰 10万美元 意大利 医院、物资、并继续援助 俄罗斯 四批物资 已运送两批 挪威 2000万挪威克朗
西班牙 100万欧元 比利时 65万欧元 希腊 20万欧元 爱沙尼亚 50万爱沙尼亚克朗
越南 20万美元 莫桑比克 4万元人民币 联合国难民署 5万美元 爱尔兰 100万欧元
各省市救灾爱心榜
山西 超8000万 河北 2000万 大批物资 天津 1400万 天津红十字会 1000万
浙江 1000万 福建省红十字会 890万 江西 500万 宁波 500万
杭州 300万 宁夏红十字会 226万 云南省红十字会 222万 延安 182万
河北省红十字会 100万 安徽省红十字会 65万 内蒙古红十字会 24万 莎车县 10万
海南 1100万 山东 超8000万 广东 2.44亿 北京 1300万
哈尔滨 500余万 上海 1200万 江苏侨界 100万 大连 2100万
河南 500万 重庆 1000万
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页