2008年世界各国GDP排名(预测) 2008-10-15 22:46 来源: 参考消息网
排名 国家或地区 总值(亿美元) 人均(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 中国 33700 2520
4 德国 32800 39710
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩 国 9920 20240
12 巴 西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷 兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞 典 4470 48950 19 瑞 士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
[1] [2] [3] 下一页
您正在欣赏的是财富网的文章《2008年世界各国GDP排名(预测)》
更多精彩内容请点击
财富要闻
天天
我摘
好哦
天极
POCO
新浪ViVi
百度
|