液态奶检出三聚氰胺的批次表
公司 序号 生产企业 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批次 三聚氰胺(mg/kg)
蒙牛 1 蒙牛(武汉)友芝友乳业有限公司 核桃牛奶 200ml/袋 友芝友 20080910 0.765
蒙牛 2 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛高钙低脂牛奶 250ml/盒 蒙牛 2008.08.07 0.8
蒙牛 3 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 全脂灭菌纯牛乳 250ml/盒 蒙牛 2008.09.01 1.0
蒙牛 4 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 高钙低脂牛奶 250ml/盒 蒙牛 2008.08.01 1.5
蒙牛 5 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 早餐奶(麦香味) 250ml/包 蒙牛 20080814 1.9
蒙牛 6 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛早餐奶 250ml/盒 蒙牛 2008.07.26/x 2.57
蒙牛 7 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 妙点 250ml/盒 蒙牛 20080728/W206 3.17
蒙牛 8 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 木糖醇酸牛奶 2kg/瓶 蒙牛 20080806 3.52
蒙牛 9 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 高钙低脂牛奶 243ml(250g)/袋 蒙牛 20080908/C206/GAfb 4.2
蒙牛 10 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶 160克/盒 蒙牛 M20080903 6.8(A样)
蒙牛 11 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶 160克/盒 蒙牛 M20080903 7(B样)
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页