历届奥运会简况
--------------------------------------------------------------------------------
2004年03月29日 18:23
届次 时间 国家 城市 国家地区 运动员 项目 单项 金牌前三名
1 1896 希腊 雅典 13 311 9 42 美、希、德
2 1900 法国 巴黎 21 1330 17 60 法、美、英
3 1904 美国 圣路易 12 625 14 67 美、古、德
4 1908 英国 伦敦 22 2034 21 104 英、美、瑞
5 1912 瑞典 斯德哥尔摩 28 2547 14 106 瑞、美、英
6 1916 (因一战取消)
7 1920 比利时 安特卫普 29 2607 22 154 美、瑞、英
8 1924 法国 巴黎 44 3092 18 137 美、芬、法
9 1928 荷兰 阿姆斯特丹 46 3014 15 120 美、德、芬
10 1932 美国 洛杉矶 37 1048 15 124 美、意、法
11 1936 德国 柏林 49 4066 20 142 德、美、匈
12 1940 (因二战取消)
13 1944 (因二战取消)
14 1948 英国 伦敦 59 4099 18 138 美、瑞、法
15 1952 芬兰 赫尔辛基 69 4952 17 149 美、苏、匈
16 1956 澳大利亚 墨尔本 67 3184 17 148 苏、美、澳
17 1960 意大利 罗马 84 5348 17 150 苏、美、意
18 1964 日本 东京 94 5140 19 162 美、苏、日
19 1968 墨西哥 墨西哥城 112 5531 18 182 美、苏、日
20 1972 德国 慕尼黑 121 7147 21 195 苏、美、民德
21 1976 加拿大 蒙特利尔 88 6189 21 198 苏、民德、美
22 1980 前苏联 莫斯科 81 5872 21 203 苏、民德、保
23 1984 美国 洛杉矶 140 7616 21 221 美、罗、西德
24 1988 韩国 汉城 160 8465 23 237 苏、民德、美
25 1992 西班牙 巴塞罗那 172 10632 25 257 独联、美、德
26 1996 美国 亚特兰大 197 10749 26 271 美、俄、德
27 2000 澳大利亚 悉尼 200 11000 28 300 美、俄、中
28 2004 希腊 雅典 --- --- --- --- ---
29 2008 中国 北京 --- --- --- --- ---
30 2012 --- --- --- --- --- --- ---
编辑:宋方灿
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 下一页