某网友统计数
北京银行儿童持股情况一览表(一部分)
序号 姓名 身份证号码 持股数 公司登记 现在年龄 发起人当时年龄
1 吴振鹏 110101198401103xxx 5,000,000 已登记 23岁 97年时 13岁
13 郑宇轩 110103199701210xxx 1,340,000 已登记 10岁 97年时 1岁
38 霍陆陆 110103199006160xxx 582,936 已登记 17岁 97年时 7岁
44 孙畅 110101198510014xxx 550,000 已登记 22岁 97年时 12岁
59 贾行之 110102199007302xxx 482,414 已登记 17岁 97年时 7岁
62 唐瑭 110108198603042xxx 470,252 已登记 21岁 97年时 11岁
111 邓晗 110102198502150xxx 326,046 已登记 22岁 97年时 12岁
122 杨之光 110108198811046xxx 300,000 已登记 19岁 97年时 9岁
193 段英 110101198206044xxx 229,725 已登记 25岁 97年时 15岁
214 朱正宇 110103199007261xxx 216,610 已登记 17岁 97年时 7岁
227 刘杨 110102197910210xxx 210,000 已登记 28岁 97年时 18岁
243 耿一帆 110102198308130xxx 203,106 已登记 24岁 97年时 14岁
[1] [2] 下一页