过去的G6/G7/G8峰会一览表
每年首脑峰会的主办国由成员国轮流接任,下表列有过去峰会的举办地。
G6峰会:1975年;G7峰会:1976年至1997年;G8峰会:1998年至今
第1届 || 1975年11月15日至17日 || 法国 || 朗布伊埃 ||
第2届 || 1976年11月27日至28日 || 美国 || 波多黎各圣胡安 || 註:首次G7峰会
第3届 || 1977年5月7日至8日 || 英国 || 伦敦 ||
第4届 || 1978年7月16日至17日 || 西德 || 波恩 ||
第5届 || 1979年6月28日至29日 || 日本 || 东京 ||
第6届 || 1980年6月22日至23日 || 意大利 || 威尼斯 ||
第7届 || 1981年7月20日至21日 || 加拿大 || 魁北克省蒙特堡鲁/渥太华 ||
第8届 || 1982年6月4日至6日 || 法国 || 凡尔赛 ||
第9届 || 1983年5月28日至30日 || 美国 || 弗吉尼亚州威廉斯堡 ||
第10届 || 1984年6月7日至9日 || 英国 || 伦敦 ||
第11届 || 1985年5月2日至4日 || 西德 || 波恩 ||
第12届 || 1986年5月4日至6日 || 日本 || 东京 ||
第13届 || 1987年6月8日至10日 || 意大利 || 威尼斯 ||
第14届 || 1988年6月19日至21日 || 加拿大 || 多伦多 ||
第15届 || 1989年7月14日至16日 || 法国 || 巴黎 ||
第16届 || 1990年7月9日至11日 || 美国 || 德克萨斯州休斯顿 ||
第17届 || 1991年7月15日至17日 || 英国 || 伦敦 ||
第18届 || 1992年7月6日至8日 || 德国 || 拜恩州慕尼黑 ||
第19届 || 1993年7月7日至9日 || 日本 || 东京 ||
第20届 || 1994年7月8日至10日 || 意大利 || 拿玻里 ||
第21届 || 1995年6月15日至17日 || 加拿大 || 新斯科舍省哈利法克斯 ||
非正式 || 1996年4月19日至20日 || 俄罗斯 || 莫斯科 || 註:核子安全特别高峰会议
第22届 || 1996年6月27日至29日 || 法国 || 里昂 ||
第23届 || 1997年6月20日至22日 || 美国 || 科罗拉多州丹佛 ||
第24届 || 1998年5月15日至17日 || 英国 || 伯明翰 || 註:首次G8峰会
第25届 || 1999年6月18日至20日 || 德国 || 科隆 ||
第26届 || 2000年7月21日至23日 || 日本 || 冲绳 ||
第27届 || 2001年7月20日至22日 || 意大利 || 热亚那 ||
第28届 || 2002年6月26日至27日 || 加拿大 || 阿尔伯特省卡尔加里 ||
第29届 || 2003年6月2日至3日 || 法国 || ||
第30届 || 2004年6月8日至10日 || 美国 || 乔治亚州 ||
第31届 || 2005年7月6日至8日 || 英国 || 苏格兰小镇格伦伊格尔斯 ||
第32届 || 2006年 || 俄罗斯 || 圣彼得堡
将会举行的G8峰会
第33届 || 2007年 || 德国
第34届 || 2008年 || 日本
第35届 || 2009年 || 意大利
第36届 || 2010年 || 加拿大
第37届 || 2011年 || 法国
第38届 || 2012年 || 美国
上一页 [1] [2] [3] [4]